İçindekiler
Glutensiz karabuğdaylı un karışımı (mısır nişastası,karabuğday unu(%4,5),mısır unu,pirinç unu,tapyoka nişastası,pirinç nişastası), bitkisel yağ(değişen miktarlarda palm,pamuk,ayçiçek,keten tohumu,kolza),peynir altı suyu tozu (süt proteinleri), şeker, tuz, emülgatör (ayçiçek lesitini), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), ayçiçek yağı, maya,kıvam arttırıcı(hidroksi propil metil selüloz), antioksidan (askorbik asit). Eser miktarda yumurta ,fındık ,yer fıstığı, susam,soya ve ürünleri içerebilir
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (15 g) | 1 porsiyon için RA* |
| Enerji (kJ ve kcal) | 2134 | 25% | 320 | 4% |
| 508 | 76 | |||
| Yağ (g) | 28,1 | 40% | 4,2 | 6% |
| Doymuş yağ (g) | 13,8 | 69% | 2,1 | 10% |
| Karbonhidrat (g) | 58,1 | 22% | 8,7 | 3% |
| Şekerler (g) | 8,2 | 9% | 1,2 | 1% |
| Protein (g) | 2,6 | 5% | 0,4 | 1% |
| Tuz (g) | 1,7 | 28% | 0,3 | 4% |
| *Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım(RA) düzeyini belirtir (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
|
Domuz yağı ve ürünleri içermez. |
||||